Usage statistics for www.polwysep.pl

Prezentowany okres: styczeń 2014
Wygenerowano 01-lut-2014 06:26 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2014
Całkowita liczba wywołań 786643
Całkowita liczba plików 649991
Wszystkie Strony 252178
Wszystkie Wizyty 25892
Total kB Files 54550649
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 14777
Całkowita liczba unikalnych URLi 16247
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1395
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 2377
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1057 4480
Wywołań dziennie 25375 61388
Plików dziennie 20967 55960
Stron dziennie 8134 41158
Sites per Day 476 905
Wizyt dziennie 835 1332
kB Files per Day 1759698 2159339
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 82,63% 649991
Code 206 - Partial Content 0,23% 1812
Code 301 - Moved Permanently 0,48% 3778
Code 302 - Found 9,43% 74207
Code 304 - Not Modified 7,22% 56828
Code 400 - Bad Request 0,00% 7
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 6
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 14

Raport Dzienny -  styczeń 2014

Dzienne statystyki - styczeń 2014
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 18140 2,31% 14784 2,27% 5791 2,30% 1096 4,23% 747 5,06% 1925242 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
2 22621 2,88% 18431 2,84% 6717 2,66% 1000 3,86% 809 5,47% 1827285 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
3 19293 2,45% 16470 2,53% 6329 2,51% 1281 4,95% 818 5,54% 1857030 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
4 20649 2,62% 17764 2,73% 6632 2,63% 1332 5,14% 822 5,56% 1832611 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
5 24021 3,05% 19023 2,93% 7902 3,13% 1194 4,61% 841 5,69% 1885932 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
6 27942 3,55% 23931 3,68% 6934 2,75% 1051 4,06% 905 6,12% 1595863 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
7 24530 3,12% 21269 3,27% 6558 2,60% 870 3,36% 695 4,70% 1359746 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
8 26678 3,39% 22147 3,41% 7867 3,12% 774 2,99% 710 4,80% 2159339 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
9 21243 2,70% 17607 2,71% 6334 2,51% 781 3,02% 657 4,45% 1442699 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
10 24998 3,18% 19806 3,05% 7304 2,90% 651 2,51% 704 4,76% 1967724 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
11 20112 2,56% 17010 2,62% 7197 2,85% 634 2,45% 641 4,34% 1987330 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
12 35387 4,50% 30613 4,71% 11842 4,70% 781 3,02% 798 5,40% 2049074 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
13 61388 7,80% 55960 8,61% 41158 16,32% 921 3,56% 797 5,39% 1600129 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
14 28157 3,58% 23805 3,66% 8981 3,56% 605 2,34% 689 4,66% 1565212 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
15 21296 2,71% 17822 2,74% 6295 2,50% 662 2,56% 688 4,66% 1840839 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
16 20581 2,62% 17122 2,63% 6192 2,46% 688 2,66% 673 4,55% 1390194 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
17 27686 3,52% 21728 3,34% 9247 3,67% 714 2,76% 675 4,57% 1997517 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
18 20373 2,59% 17383 2,67% 6333 2,51% 620 2,39% 615 4,16% 1918912 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
19 24880 3,16% 21182 3,26% 6241 2,47% 735 2,84% 748 5,06% 1913398 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
20 26673 3,39% 21715 3,34% 8356 3,31% 805 3,11% 720 4,87% 1479192 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
21 20495 2,61% 17060 2,62% 6273 2,49% 729 2,82% 721 4,88% 1371760 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
22 20246 2,57% 16883 2,60% 5463 2,17% 697 2,69% 680 4,60% 1929987 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
23 30760 3,91% 18869 2,90% 6664 2,64% 639 2,47% 668 4,52% 1524489 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
24 22758 2,89% 18653 2,87% 6332 2,51% 768 2,97% 690 4,67% 2083705 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
25 22624 2,88% 18527 2,85% 6257 2,48% 946 3,65% 781 5,29% 2154926 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
26 28909 3,67% 23736 3,65% 6821 2,70% 960 3,71% 844 5,71% 1909595 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
27 28185 3,58% 21619 3,33% 7248 2,87% 798 3,08% 794 5,37% 1495259 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
28 27581 3,51% 21801 3,35% 6813 2,70% 900 3,48% 686 4,64% 1427360 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
29 22913 2,91% 19722 3,03% 7407 2,94% 896 3,46% 745 5,04% 1761894 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
30 23073 2,93% 20053 3,09% 6764 2,68% 823 3,18% 687 4,65% 1637029 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 22451 2,85% 17496 2,69% 5926 2,35% 730 2,82% 721 4,88% 1659378 3,04% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  styczeń 2014

Godzinowe statystyki - styczeń 2014
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 569 17664 2,25% 492 15273 2,35% 258 8019 3,18% 27140 841330 1,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 402 12472 1,59% 353 10946 1,68% 209 6509 2,58% 26311 815630 1,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 365 11317 1,44% 302 9391 1,44% 194 6015 2,39% 39376 1220659 2,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 327 10157 1,29% 285 8857 1,36% 208 6474 2,57% 9794 303629 0,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 307 9539 1,21% 264 8213 1,26% 203 6299 2,50% 12267 380271 0,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 360 11175 1,42% 284 8820 1,36% 205 6364 2,52% 18373 569578 1,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 446 13831 1,76% 375 11643 1,79% 260 8061 3,20% 32257 999954 1,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 497 15437 1,96% 417 12936 1,99% 235 7309 2,90% 38854 1204481 2,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 717 22234 2,83% 591 18321 2,82% 264 8189 3,25% 62944 1951268 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1041 32298 4,11% 839 26010 4,00% 315 9766 3,87% 73152 2267706 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1323 41028 5,22% 1052 32629 5,02% 413 12823 5,08% 87525 2713270 4,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1432 44418 5,65% 1089 33766 5,19% 422 13094 5,19% 100379 3111752 5,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1714 53162 6,76% 1370 42476 6,53% 516 16013 6,35% 123741 3835970 7,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1496 46396 5,90% 1188 36843 5,67% 379 11768 4,67% 115718 3587260 6,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1650 51174 6,51% 1344 41693 6,41% 482 14968 5,94% 124426 3857206 7,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1491 46243 5,88% 1197 37128 5,71% 446 13837 5,49% 120389 3732072 6,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1382 42849 5,45% 1140 35368 5,44% 366 11363 4,51% 121676 3771952 6,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1360 42167 5,36% 1158 35926 5,53% 358 11124 4,41% 121920 3779525 6,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1562 48429 6,16% 1296 40202 6,19% 425 13202 5,24% 104734 3246755 5,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1469 45545 5,79% 1250 38757 5,96% 416 12912 5,12% 100072 3102241 5,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1468 45514 5,79% 1271 39401 6,06% 389 12074 4,79% 84595 2622451 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1663 51568 6,56% 1431 44384 6,83% 437 13550 5,37% 102411 3174752 5,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1352 41940 5,33% 1163 36054 5,55% 384 11915 4,72% 62279 1930647 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 970 30086 3,82% 804 24954 3,84% 339 10530 4,18% 49364 1530289 2,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 200 z ogólnej liczby 16247 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 66019 8,39% 728980 1,34% 0 0,00% 0 0,00% /
2 43180 5,49% 31802 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /kamera/
3 25113 3,19% 173712 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /noclegi.php
4 24002 3,05% 5598 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/data.cgi
5 23992 3,05% 15295 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-main3chalupy2.shtml
6 7251 0,92% 74533 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/engine-2.cgi
7 6362 0,81% 34729 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/wiadomosci.cgi
8 6092 0,77% 5122 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /photox.php
9 5942 0,76% 20979 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/en-engine-2.cgi
10 4177 0,53% 5173 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /zdjecie.shtml
11 4161 0,53% 17325 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /swfobject.js
12 4049 0,51% 13798 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /style2011.css
13 2572 0,33% 15151 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/ogloszenia.cgi
14 2555 0,32% 23841 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /filmpolwysep.swf
15 2497 0,32% 27434 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /stat/
16 2421 0,31% 8487 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /mapa-noclegowa.php
17 2112 0,27% 1518 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato2005/photo.php
18 1651 0,21% 2198 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /2004css-001.css
19 1627 0,21% 5896 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /biznes/
20 1502 0,19% 20540 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/engine-2.cgi
21 1472 0,19% 2070 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-archiwum-2.shtml
22 1292 0,16% 1983 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /colorbox/colorbox.css
23 1282 0,16% 36426 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /jquery/jquery-1.9.1.min.js
24 1262 0,16% 538 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js-2013.js
25 1255 0,16% 5183 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /colorbox/jquery.colorbox-min-1-4-14.js
26 1211 0,15% 6504 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/ciekawostki.cgi
27 1190 0,15% 28655 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /jquery/jquery-1.4.min.js
28 1182 0,15% 715 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /start-css3.css
29 1180 0,15% 4640 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /colorbox/jquery.colorbox-min.js
30 1108 0,14% 5017 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webcam.shtml
31 1096 0,14% 1559 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /start-css.css
32 1079 0,14% 783 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato2004/photo.php
33 1000 0,13% 32226 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /g/gtt2014_150x79px.swf
34 992 0,13% 1574 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /colorbox.css
35 887 0,11% 840 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-main3.shtml
36 868 0,11% 6414 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ranking.php
37 833 0,11% 1134 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /style.css
38 745 0,09% 476 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-main3chalupy.shtml
39 665 0,08% 62349 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201401.html
40 599 0,08% 3887 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/wycieczki.cgi
41 596 0,08% 561 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-main3bigx.shtml
42 580 0,07% 4787 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cennik.php
43 556 0,07% 3621 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ksiegagosci/ksiega-gosci.php
44 549 0,07% 2350 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kartki-wyslij.shtml
45 544 0,07% 1575 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-wieza2.shtml
46 482 0,06% 434 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kuzel/photo.php
47 476 0,06% 347 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aster/foto.php
48 454 0,06% 1277 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-bigx.shtml
49 410 0,05% 1872 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /rozrywka/
50 385 0,05% 2410 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /elzbieta/
51 370 0,05% 870 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/
52 362 0,05% 262 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /barbara/photo.php
53 346 0,04% 936 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /imprezy.shtml
54 344 0,04% 30229 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201207.html
55 335 0,04% 5344 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lato2005/
56 333 0,04% 1112 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /keja/
57 325 0,04% 1051 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /annamaria/
58 325 0,04% 759 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /fxcms/
59 319 0,04% 193 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mapa/
60 319 0,04% 790 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-chalupy.shtml
61 311 0,04% 1183 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/informator.cgi
62 297 0,04% 681 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wakacjewladyslawowo/
63 289 0,04% 880 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /szukaj/
64 287 0,04% 207 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /seledynowy28/photo.php
65 286 0,04% 180 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bezan/foto.php
66 286 0,04% 847 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-plaza.shtml
67 279 0,04% 299 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /capri/photo.php
68 269 0,03% 2537246 4,65% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/1.mp4
69 263 0,03% 1082 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perelki2005/
70 255 0,03% 3072662 5,63% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/4.mp4
71 253 0,03% 322 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/search-two.cgi
72 251 0,03% 858 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aster/
73 248 0,03% 3786 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /elzbieta/pretty/js/jquery.js
74 247 0,03% 465 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /elzbieta/pretty/css/prettyPhoto.css
75 246 0,03% 179 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /annamaria/foto.php
76 242 0,03% 741 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /elzbieta/pretty/js/jquery.prettyPhoto.js
77 235 0,03% 161 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perelki2005/photok.php
78 232 0,03% 1444 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kuzel/
79 225 0,03% 645 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/cennik.php
80 224 0,03% 3497 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lato2004/
81 224 0,03% 1011 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /relaks/
82 224 0,03% 1208 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /zdjecia.shtml
83 223 0,03% 241 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /klient.php
84 220 0,03% 367 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/admin-wiadomosci.cgi
85 219 0,03% 201 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/default.css
86 219 0,03% 3674629 6,74% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/3.mp4
87 218 0,03% 1978 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kartki.shtml
88 218 0,03% 418 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/pretty/css/prettyPhoto.css
89 214 0,03% 1626 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /linki.shtml
90 214 0,03% 2144650 3,93% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/2.mp4
91 213 0,03% 357 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /keja/colorbox.css
92 212 0,03% 1008 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /opis_miejscowosci.shtml
93 212 0,03% 2787824 5,11% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/0.mp4
94 208 0,03% 3205 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/pretty/js/jquery.js
95 208 0,03% 642 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/pretty/js/jquery.prettyPhoto.js
96 207 0,03% 245 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ika/
97 205 0,03% 160 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apartamentkasia/photo.php
98 201 0,03% 173 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /keja/style.css
99 198 0,03% 933 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apartament21/
100 198 0,03% 413 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/admin-obiekty.cgi
101 195 0,02% 775 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apartamentkasia/
102 195 0,02% 818 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kamila/
103 194 0,02% 3400078 6,23% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/5.mp4
104 192 0,02% 140 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /annamaria/style.css
105 189 0,02% 931 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /seledynowy28/
106 188 0,02% 146 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /domki-jastrzebiagora/photo.php
107 187 0,02% 633 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gracja/
108 186 0,02% 6182 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mapa/mapa1.swf
109 182 0,02% 153 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aster/style.css
110 180 0,02% 987 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /domki-jastrzebiagora/
111 178 0,02% 836 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /barbara/
112 177 0,02% 148 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wakacjewladyslawowo/style.css
113 174 0,02% 322 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wakacjewladyslawowo/colorbox/colorbox.css
114 173 0,02% 986 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt_polwysep/kontakt.php
115 170 0,02% 4993 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wakacjewladyslawowo/jquery-1.9.1.min.js
116 169 0,02% 655 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /keja/cennik.php
117 168 0,02% 1357 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wakacjewladyslawowo/colorbox/jquery.colorbox.js
118 167 0,02% 67 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /reklama.shtml
119 166 0,02% 703 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /malgosia/
120 165 0,02% 120 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /krystyna_lenc/photo.php
121 163 0,02% 1934 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ciekawostki.shtml
122 163 0,02% 556 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /danuska/
123 161 0,02% 673 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perelki/kandydatki.php
124 155 0,02% 753 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mapy.shtml
125 148 0,02% 270 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato2004/galeria.php
126 145 0,02% 1357 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /opisy_wycieczek.shtml
127 144 0,02% 1235 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/en-index.cgi
128 142 0,02% 539 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apartament-03/
129 140 0,02% 112 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /biznes/photo.php
130 139 0,02% 637 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /zofia/
131 138 0,02% 464 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bezan/
132 138 0,02% 189 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mapy-01.shtml
133 134 0,02% 305 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/wnetrze.php
134 133 0,02% 603 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ogloszenia.shtml
135 130 0,02% 617 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /atol/
136 128 0,02% 376 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /zuzia/
137 127 0,02% 967 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /maciej/
138 126 0,02% 247 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato2005/galeria.php
139 126 0,02% 593 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sylwester.shtml
140 125 0,02% 876 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /capri/
141 121 0,02% 561 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktywny/
142 120 0,02% 456 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /krystyna_lenc/
143 120 0,02% 715 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /media/
144 118 0,02% 87 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /relaks/photo.php
145 117 0,01% 85 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apartament21/photo.php
146 114 0,01% 1256 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /en-wczasy-mapka.shtml
147 112 0,01% 989 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /en-windsurfing.shtml
148 111 0,01% 67 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mapa/index2.php
149 110 0,01% 608 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gratis.php
150 109 0,01% 367 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktywny/windsurfing.php
151 109 0,01% 333 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stocki/
152 109 0,01% 2986846 5,48% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/6.mp4
153 108 0,01% 83 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gracja/photo.php
154 107 0,01% 914 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /en-lato.shtml
155 107 0,01% 511 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /oliwkowy10/
156 107 0,01% 641 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perelka/
157 106 0,01% 64 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mapa/index13.php
158 106 0,01% 47 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /panoramax.php
159 105 0,01% 873 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /en-mapy.shtml
160 105 0,01% 644 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /onas.shtml
161 104 0,01% 71 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perelka/photo.php
162 103 0,01% 934 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /en-zdjecia.shtml
163 103 0,01% 466 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato.shtml
164 101 0,01% 326 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ika/ika_polska.html
165 101 0,01% 77 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kamila/photo.php
166 98 0,01% 80 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /beata/photo.php
167 98 0,01% 70 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /befa/foto.php
168 98 0,01% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kuchnia.shtml
169 98 0,01% 809 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /podzaglami/
170 97 0,01% 59 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /elstavita/photo.php
171 96 0,01% 75 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stocki/photo.php
172 95 0,01% 77 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /plakat.php
173 94 0,01% 439 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perelka/kandydatki.php
174 93 0,01% 388 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /keja/galeria.php
175 92 0,01% 175 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /elzbieta/c1.html
176 88 0,01% 64 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /atol/photo.php
177 88 0,01% 104 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /danuska/danuska.css
178 85 0,01% 393 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /anna_dettlaff/
179 85 0,01% 128 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /danuska/colorbox.css
180 85 0,01% 794 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /filmhd.swf
181 85 0,01% 93 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ika/photopl.php
182 85 0,01% 11703 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wladyslawowo-goscie.shtml
183 84 0,01% 187 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /elzbieta/z1.html
184 84 0,01% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /neptun/
185 84 0,01% 67 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /zofia/photo.php
186 83 0,01% 183 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/okolica.php
187 83 0,01% 353 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wczasy-mapka.shtml
188 82 0,01% 57 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bezan/style.css
189 82 0,01% 57 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perelka/photok.php
190 82 0,01% 160 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /zuzia/pretty/css/prettyPhoto.css
191 82 0,01% 75 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /zuzia/style.css
192 81 0,01% 85 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ika/photoen.php
193 81 0,01% 84 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wersalka/photo.php
194 80 0,01% 65 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /danuska/style.js
195 80 0,01% 1266 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /zuzia/pretty/js/jquery.js
196 79 0,01% 532 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/search-one.cgi
197 79 0,01% 275 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-archiwum.shtml
198 79 0,01% 249 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /zuzia/pretty/js/jquery.prettyPhoto.js
199 77 0,01% 2433 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mapa/mapa-jastarnia.swf
200 76 0,01% 79 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ika/photode.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 16247 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 219 0,03% 3674629 6,74% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/3.mp4
2 194 0,02% 3400078 6,23% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/5.mp4
3 255 0,03% 3072662 5,63% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/4.mp4
4 109 0,01% 2986846 5,48% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/6.mp4
5 212 0,03% 2787824 5,11% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/0.mp4
6 269 0,03% 2537246 4,65% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/1.mp4
7 214 0,03% 2144650 3,93% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/2.mp4
8 25 0,00% 1193592 2,19% 0 0,00% 0 0,00% /video/miejscowosci/2011_jastarnia.mp4
9 23 0,00% 895970 1,64% 0 0,00% 0 0,00% /video/miejscowosci/2011_Wladyslawowo.mp4
10 66019 8,39% 728980 1,34% 0 0,00% 0 0,00% /

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 305 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 66019 8,39% 11090 45,94% /
2 7251 0,92% 2281 9,45% /scripts/engine-2.cgi
3 25113 3,19% 1897 7,86% /noclegi.php
4 6362 0,81% 1595 6,61% /scripts/wiadomosci.cgi
5 43180 5,49% 1203 4,98% /kamera/
6 5942 0,76% 658 2,73% /scripts/en-engine-2.cgi
7 2572 0,33% 489 2,03% /scripts/ogloszenia.cgi
8 1502 0,19% 399 1,65% /cgi-bin/engine-2.cgi
9 6092 0,77% 330 1,37% /photox.php
10 1211 0,15% 313 1,30% /scripts/ciekawostki.cgi

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 320 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 66019 8,39% 12032 48,01% /
2 25113 3,19% 2049 8,18% /noclegi.php
3 7251 0,92% 1904 7,60% /scripts/engine-2.cgi
4 6362 0,81% 1792 7,15% /scripts/wiadomosci.cgi
5 43180 5,49% 1094 4,37% /kamera/
6 5942 0,76% 706 2,82% /scripts/en-engine-2.cgi
7 6092 0,77% 461 1,84% /photox.php
8 2572 0,33% 401 1,60% /scripts/ogloszenia.cgi
9 1502 0,19% 373 1,49% /cgi-bin/engine-2.cgi
10 868 0,11% 291 1,16% /ranking.php

Pierwsze 200 z ogólnej liczby 14777 lokalizacji
