Usage statistics for www.polwysep.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2014
Wygenerowano 01-maj-2014 06:25 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2014
Całkowita liczba wywołań 796614
Całkowita liczba plików 674562
Wszystkie Strony 218386
Wszystkie Wizyty 27211
Total kB Files 65270080
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 18514
Całkowita liczba unikalnych URLi 17534
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1690
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 2646
. Åšrednio Maks.
Wywołań na godzinę 1106 8256
Wywołań dziennie 26553 38654
Plików dziennie 22485 32214
Stron dziennie 7279 11619
Sites per Day 617 1177
Wizyt dziennie 907 1175
kB Files per Day 2175669 3783442
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 84,68% 674562
Code 206 - Partial Content 0,33% 2610
Code 301 - Moved Permanently 0,48% 3835
Code 302 - Found 9,94% 79177
Code 304 - Not Modified 4,57% 36376
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 54

Raport Dzienny -  kwiecień 2014

Dzienne statystyki - kwiecień 2014
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 23240 2,92% 19631 2,91% 6445 2,95% 778 2,86% 799 4,32% 1489419 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
2 23875 3,00% 20613 3,06% 6016 2,75% 788 2,90% 899 4,86% 2406118 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
3 31013 3,89% 25772 3,82% 11619 5,32% 902 3,31% 887 4,79% 2143396 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
4 22064 2,77% 18948 2,81% 6000 2,75% 925 3,40% 909 4,91% 1971915 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
5 18456 2,32% 15350 2,28% 6876 3,15% 815 3,00% 775 4,19% 1099035 1,68% 0 0,00% 0 0,00%
6 29976 3,76% 25773 3,82% 7393 3,39% 945 3,47% 982 5,30% 2318415 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
7 22464 2,82% 19378 2,87% 5935 2,72% 1038 3,81% 920 4,97% 2888788 4,43% 0 0,00% 0 0,00%
8 38654 4,85% 24923 3,69% 7224 3,31% 988 3,63% 1006 5,43% 1519140 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
9 24158 3,03% 20374 3,02% 6186 2,83% 1105 4,06% 942 5,09% 2049466 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
10 26039 3,27% 22269 3,30% 6695 3,07% 877 3,22% 762 4,12% 1886821 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
11 20828 2,61% 16855 2,50% 5469 2,50% 834 3,06% 756 4,08% 2195688 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
12 22247 2,79% 19011 2,82% 6178 2,83% 961 3,53% 792 4,28% 1522553 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
13 30366 3,81% 26123 3,87% 7694 3,52% 1023 3,76% 1013 5,47% 1868910 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
14 27055 3,40% 22595 3,35% 8512 3,90% 832 3,06% 949 5,13% 2604474 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
15 21949 2,76% 18386 2,73% 6046 2,77% 714 2,62% 832 4,49% 1469214 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
16 22226 2,79% 19100 2,83% 6364 2,91% 734 2,70% 802 4,33% 2084216 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
17 17466 2,19% 15442 2,29% 5654 2,59% 690 2,54% 679 3,67% 1527901 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
18 19466 2,44% 16904 2,51% 7131 3,27% 690 2,54% 703 3,80% 1523396 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
19 15360 1,93% 12800 1,90% 5744 2,63% 677 2,49% 657 3,55% 1050925 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
20 18932 2,38% 16683 2,47% 5667 2,59% 744 2,73% 896 4,84% 1931834 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
21 27199 3,41% 23006 3,41% 7955 3,64% 891 3,27% 979 5,29% 3201785 4,91% 0 0,00% 0 0,00%
22 33002 4,14% 29157 4,32% 10395 4,76% 1013 3,72% 1051 5,68% 2212193 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
23 29492 3,70% 26052 3,86% 6677 3,06% 910 3,34% 989 5,34% 2909286 4,46% 0 0,00% 0 0,00%
24 33569 4,21% 29252 4,34% 7716 3,53% 1067 3,92% 985 5,32% 2981938 4,57% 0 0,00% 0 0,00%
25 28224 3,54% 24833 3,68% 7053 3,23% 1113 4,09% 959 5,18% 2648663 4,06% 0 0,00% 0 0,00%
26 32837 4,12% 28412 4,21% 9276 4,25% 1175 4,32% 990 5,35% 1972657 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
27 37420 4,70% 32214 4,78% 8758 4,01% 1158 4,26% 1177 6,36% 2895497 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
28 34663 4,35% 29346 4,35% 8150 3,73% 1042 3,83% 1089 5,88% 3783442 5,80% 0 0,00% 0 0,00%
29 34637 4,35% 30254 4,48% 9863 4,52% 977 3,59% 1005 5,43% 2176578 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
30 29737 3,73% 25106 3,72% 7695 3,52% 990 3,64% 1016 5,49% 2936417 4,50% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2014

Godzinowe statystyki - kwiecień 2014
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Åšrednio Wszystkie Åšrednio Wszystkie Åšrednio Wszystkie Åšrednio Wszystkie Åšrednio Wszystkie Åšrednio Wszystkie
0 538 16150 2,03% 451 13546 2,01% 194 5821 2,67% 31268 938038 1,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 369 11091 1,39% 299 8974 1,33% 153 4610 2,11% 36325 1089742 1,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 342 10264 1,29% 273 8207 1,22% 165 4965 2,27% 45481 1364444 2,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 384 11548 1,45% 258 7769 1,15% 181 5440 2,49% 17361 520824 0,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 402 12064 1,51% 260 7816 1,16% 199 5993 2,74% 11067 332011 0,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 310 9322 1,17% 201 6047 0,90% 128 3848 1,76% 17413 522380 0,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 422 12666 1,59% 293 8809 1,31% 154 4638 2,12% 30144 904305 1,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 732 21970 2,76% 538 16143 2,39% 228 6858 3,14% 73463 2203885 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 954 28622 3,59% 783 23494 3,48% 280 8419 3,86% 70011 2100316 3,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1213 36391 4,57% 1013 30403 4,51% 316 9500 4,35% 112701 3381027 5,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1479 44392 5,57% 1287 38623 5,73% 354 10644 4,87% 150691 4520725 6,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1367 41036 5,15% 1192 35764 5,30% 324 9721 4,45% 106144 3184332 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1405 42150 5,29% 1238 37161 5,51% 325 9755 4,47% 120378 3611329 5,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1651 49553 6,22% 1426 42799 6,34% 381 11448 5,24% 140383 4211497 6,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1600 48008 6,03% 1390 41704 6,18% 383 11493 5,26% 141572 4247151 6,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1399 41992 5,27% 1192 35760 5,30% 343 10299 4,72% 143670 4310095 6,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1303 39110 4,91% 1116 33491 4,96% 348 10464 4,79% 115804 3474113 5,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1496 44893 5,64% 1276 38293 5,68% 396 11903 5,45% 134340 4030212 6,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1532 45964 5,77% 1313 39418 5,84% 376 11300 5,17% 134556 4036677 6,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1799 53973 6,78% 1576 47307 7,01% 576 17289 7,92% 124924 3747735 5,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1753 52595 6,60% 1518 45563 6,75% 434 13049 5,98% 122803 3684095 5,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1804 54149 6,80% 1582 47482 7,04% 420 12602 5,77% 140695 4220856 6,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1349 40492 5,08% 1180 35426 5,25% 325 9771 4,47% 93121 2793636 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 940 28219 3,54% 818 24563 3,64% 285 8556 3,92% 61355 1840655 2,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 200 z ogólnej liczby 17534 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 73048 9,17% 626718 0,96% 0 0,00% 0 0,00% /
2 29656 3,72% 164873 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /noclegi.php
3 21108 2,65% 4924 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/data.cgi
4 8719 1,09% 121601 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/engine-2.cgi
5 6877 0,86% 814355 1,25% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201403.html
6 6336 0,80% 23261 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/en-engine-2.cgi
7 5736 0,72% 28292 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/wiadomosci.cgi
8 5710 0,72% 5304 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /photox.php
9 5139 0,65% 19793 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /style2011.css
10 4554 0,57% 19473 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /swfobject.js
11 2650 0,33% 25019 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /filmpolwysep.swf
12 2635 0,33% 3843 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /zdjecie.shtml
13 2298 0,29% 3159 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-archiwum-2.shtml
14 2206 0,28% 7843 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mapa-noclegowa.php
15 2110 0,26% 13562 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/ogloszenia.cgi
16 2043 0,26% 1308 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-main3chalupy.shtml
17 1932 0,24% 63604 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /jquery/jquery-1.9.1.min.js
18 1929 0,24% 1316 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js-2013.js
19 1903 0,24% 9044 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /colorbox/jquery.colorbox-min-1-4-14.js
20 1890 0,24% 3354 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /colorbox/colorbox.css
21 1710 0,21% 6709 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /biznes/
22 1702 0,21% 2500 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /2004css-001.css
23 1355 0,17% 35136 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /jquery/jquery-1.4.min.js
24 1348 0,17% 5523 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /colorbox/jquery.colorbox-min.js
25 1301 0,16% 819 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /start-css3.css
26 1283 0,16% 2035 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /start-css.css
27 1269 0,16% 13900 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/engine-2.cgi
28 1214 0,15% 5345 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webcam.shtml
29 1181 0,15% 38726 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /g/gtt2014_150x79px.swf
30 1066 0,13% 3038 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-wieza2.shtml
31 1062 0,13% 5098 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/ciekawostki.cgi
32 1041 0,13% 1906 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /colorbox.css
33 832 0,10% 594 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato2005/photo.php
34 805 0,10% 768 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-main3.shtml
35 799 0,10% 657 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aster/foto.php
36 752 0,09% 5488 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cennik.php
37 669 0,08% 3523 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ksiegagosci/ksiega-gosci.php
38 667 0,08% 3726 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/wycieczki.cgi
39 662 0,08% 4837 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ranking.php
40 625 0,08% 18226 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /lato2004/
41 490 0,06% 1111 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/
42 453 0,06% 1876 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /rozrywka/
43 452 0,06% 1342 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /keja/
44 443 0,06% 423 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-main3bigx.shtml
45 435 0,05% 1416 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /annamaria/
46 427 0,05% 1534 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aster/
47 417 0,05% 12064 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /lato2005/
48 414 0,05% 1686 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/informator.cgi
49 399 0,05% 984 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-chalupy.shtml
50 373 0,05% 3896396 5,97% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/2.mp4
51 358 0,04% 7138 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201401.html
52 357 0,04% 284 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /annamaria/foto.php
53 357 0,04% 3698486 5,67% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/0.mp4
54 354 0,04% 2294 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /elzbieta/
55 352 0,04% 2067 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /zdjecia.shtml
56 350 0,04% 645 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/admin-wiadomosci.cgi
57 341 0,04% 2078 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt_polwysep/kontakt.php
58 339 0,04% 8767 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201312.html
59 334 0,04% 62 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam_image.php
60 331 0,04% 1444 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kartki-wyslij.shtml
61 322 0,04% 23385 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201311.html
62 315 0,04% 5645694 8,65% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/3.mp4
63 313 0,04% 699 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wakacjewladyslawowo/
64 301 0,04% 497 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /keja/colorbox.css
65 299 0,04% 255 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /keja/style.css
66 282 0,04% 847 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-plaza.shtml
67 281 0,04% 239 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aster/style.css
68 270 0,03% 730 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/cennik.php
69 270 0,03% 782 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-bigx.shtml
70 266 0,03% 6083795 9,32% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/1.mp4
71 265 0,03% 198 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /annamaria/style.css
72 265 0,03% 1006 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /keja/cennik.php
73 262 0,03% 241 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/default.css
74 258 0,03% 295 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ika/
75 257 0,03% 1140 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kamila/
76 257 0,03% 525 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/pretty/css/prettyPhoto.css
77 255 0,03% 4139908 6,34% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/4.mp4
78 252 0,03% 822 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/pretty/js/jquery.prettyPhoto.js
79 250 0,03% 3952 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/pretty/js/jquery.js
80 246 0,03% 154 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bezan/foto.php
81 245 0,03% 1217 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apartament21/
82 245 0,03% 643 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato2005/galeria.php
83 239 0,03% 1127 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /seledynowy28/
84 238 0,03% 1016 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /malgosia/
85 237 0,03% 839 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gracja/
86 231 0,03% 1093 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /opis_miejscowosci.shtml
87 230 0,03% 1031 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /relaks/
88 228 0,03% 553 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato2004/galeria.php
89 227 0,03% 535 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /fxcms/
90 220 0,03% 225 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /biznes/photo.php
91 215 0,03% 400 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /elzbieta/pretty/css/prettyPhoto.css
92 214 0,03% 3268 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /elzbieta/pretty/js/jquery.js
93 211 0,03% 641 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /elzbieta/pretty/js/jquery.prettyPhoto.js
94 210 0,03% 735 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stocki/
95 205 0,03% 651 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /szukaj/
96 203 0,03% 2482487 3,80% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/6.mp4
97 202 0,03% 1862 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /opisy_wycieczek.shtml
98 200 0,03% 1621 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kartki.shtml
99 198 0,02% 2424 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ciekawostki.shtml
100 198 0,02% 539 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /zuzia/
101 193 0,02% 385 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wakacjewladyslawowo/colorbox/colorbox.css
102 193 0,02% 169 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wakacjewladyslawowo/style.css
103 189 0,02% 122 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mapa/
104 188 0,02% 1629 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wakacjewladyslawowo/colorbox/jquery.colorbox.js
105 188 0,02% 5995 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wakacjewladyslawowo/jquery-1.9.1.min.js
106 186 0,02% 1268 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kuzel/
107 185 0,02% 838 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apartamentkasia/
108 181 0,02% 964 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /barbara/
109 181 0,02% 3648601 5,59% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/5.mp4
110 174 0,02% 17597 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201404.html
111 169 0,02% 209 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/search-two.cgi
112 168 0,02% 462 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /style.css
113 164 0,02% 343 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/wnetrze.php
114 161 0,02% 110 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perelki2005/photok.php
115 159 0,02% 1261 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /linki.shtml
116 159 0,02% 782 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ogloszenia.shtml
117 159 0,02% 935 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /onas.shtml
118 158 0,02% 682 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /krystyna_lenc/
119 155 0,02% 754 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /anna_dettlaff/
120 154 0,02% 8012 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201207.html
121 153 0,02% 632 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apartament-03/
122 153 0,02% 1337 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /filmhd.swf
123 150 0,02% 989 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /media/
124 149 0,02% 443 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bezan/
125 149 0,02% 490 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-archiwum.shtml
126 148 0,02% 1214 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /maciej/
127 147 0,02% 219 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ika/photopl.php
128 141 0,02% 557 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /keja/galeria.php
129 141 0,02% 697 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /oliwkowy10/
130 139 0,02% 127 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /zuzia/style.css
131 138 0,02% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /neptun/
132 138 0,02% 642 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perelki2005/
133 137 0,02% 460 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /keja/przyczepy.php
134 137 0,02% 55 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /reklama.shtml
135 136 0,02% 257 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /zuzia/pretty/css/prettyPhoto.css
136 135 0,02% 596 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /atol/
137 133 0,02% 2064 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /zuzia/pretty/js/jquery.js
138 133 0,02% 409 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /zuzia/pretty/js/jquery.prettyPhoto.js
139 132 0,02% 560 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktywny/
140 131 0,02% 401 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ika/ika_polska.html
141 131 0,02% 683 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mapy.shtml
142 129 0,02% 3680 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mapa/mapa1.swf
143 127 0,02% 210 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ika/photoen.php
144 125 0,02% 100 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /plakat.php
145 122 0,02% 930 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/en-index.cgi
146 121 0,02% 407 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /danuska/
147 117 0,01% 690 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /domki-jastrzebiagora/
148 117 0,01% 198 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ika/photode.php
149 115 0,01% 437 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /keja/camping.php
150 114 0,01% 192 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/admin-obiekty.cgi
151 111 0,01% 353 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktywny/windsurfing.php
152 110 0,01% 151 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mapy-01.shtml
153 110 0,01% 520 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /zofia/
154 106 0,01% 213 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/okolica.php
155 104 0,01% 111 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /foto.php
156 101 0,01% 1145 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perelka/kandydatki.php
157 98 0,01% 700 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /capri/
158 98 0,01% 440 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sylwester.shtml
159 97 0,01% 220 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktywny/wczasy_o.php
160 96 0,01% 529 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /konkursy.shtml
161 96 0,01% 661 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/search-one.cgi
162 93 0,01% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kuchnia.shtml
163 93 0,01% 361 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lastminute/
164 92 0,01% 148 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktywny/style.css
165 90 0,01% 691 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /podzaglami/
166 89 0,01% 58 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /elstavita/photo.php
167 89 0,01% 383 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato.shtml
168 88 0,01% 62 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perelka/photok.php
169 86 0,01% 55 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mapa/index2.php
170 85 0,01% 45 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /rozrywka/link.php
171 84 0,01% 239 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktywny/rejsy.php
172 83 0,01% 223 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /noclegi-mapa.php
173 82 0,01% 179 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /elstavita/
174 82 0,01% 319 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gratisy/gratis_normandia.php
175 81 0,01% 440 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gratis.php
176 80 0,01% 423 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wielkanoc.shtml
177 78 0,01% 91 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /szukaj/start-polwysep.css
178 77 0,01% 179 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /rozrywka/style.css
179 76 0,01% 133 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ara/
180 76 0,01% 361 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /willakorona/
181 76 0,01% 8588 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wladyslawowo-goscie.shtml
182 72 0,01% 63 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /keja/foto.php
183 72 0,01% 287 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /keja/kontakt.php
184 69 0,01% 728 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /en-wczasy-mapka.shtml
185 69 0,01% 433 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perelka/
186 68 0,01% 262 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /beata/
187 68 0,01% 88 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /klient.php
188 68 0,01% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kuzel/photo.php
189 67 0,01% 93 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /jurata/
190 67 0,01% 942 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perelki/kandydatki.php
191 66 0,01% 131 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /elzbieta/c1.html
192 66 0,01% 5139 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /tv-polwysep-1.swf
193 65 0,01% 116 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aster/galeria.php
194 64 0,01% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perelka/photo.php
195 63 0,01% 45 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /befa/foto.php
196 63 0,01% 84 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gratisy/gratisy/style.css
197 63 0,01% 119 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/filmy.php
198 61 0,01% 78 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /danuska/danuska.css
199 61 0,01% 116 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /elzbieta/c2.html
200 60 0,01% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /anna-chlapowo/foto.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 17534 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 266 0,03% 6083795 9,32% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/1.mp4
2 315 0,04% 5645694 8,65% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/3.mp4
3 255 0,03% 4139908 6,34% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/4.mp4
4 373 0,05% 3896396 5,97% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/2.mp4
5 357 0,04% 3698486 5,67% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/0.mp4
6 181 0,02% 3648601 5,59% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/5.mp4
7 52 0,01% 2499447 3,83% 0 0,00% 0 0,00% /video/miejscowosci/2011_Wladyslawowo.mp4
8 203 0,03% 2482487 3,80% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/6.mp4
9 6877 0,86% 814355 1,25% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201403.html
10 11 0,00% 733415 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /video/miejscowosci/2011_jastarnia.mp4

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 320 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 73048 9,17% 10436 42,06% /
2 8719 1,09% 3073 12,39% /scripts/engine-2.cgi
3 29656 3,72% 2424 9,77% /noclegi.php
4 5736 0,72% 1713 6,90% /scripts/wiadomosci.cgi
5 6336 0,80% 968 3,90% /scripts/en-engine-2.cgi
6 1269 0,16% 501 2,02% /cgi-bin/engine-2.cgi
7 2110 0,26% 487 1,96% /scripts/ogloszenia.cgi
8 5710 0,72% 310 1,25% /photox.php
9 1062 0,13% 297 1,20% /scripts/ciekawostki.cgi
10 339 0,04% 265 1,07% /stat/usage_201312.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 332 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 73048 9,17% 11799 45,26% /
2 8719 1,09% 2773 10,64% /scripts/engine-2.cgi
3 29656 3,72% 2412 9,25% /noclegi.php
4 5736 0,72% 1834 7,03% /scripts/wiadomosci.cgi
5 6336 0,80% 995 3,82% /scripts/en-engine-2.cgi
6 1269 0,16% 495 1,90% /cgi-bin/engine-2.cgi
7 2110 0,26% 436 1,67% /scripts/ogloszenia.cgi
8 5710 0,72% 430 1,65% /photox.php
9 662 0,08% 297 1,14% /ranking.php
10 339 0,04% 265 1,02% /stat/usage_201312.html

Pierwsze 200 z ogólnej liczby 18514 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
