Usage statistics for www.polwysep.pl

Prezentowany okres: May 2014
Wygenerowano 01-cze-2014 06:28 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: May 2014
Całkowita liczba wywołań 1221295
Całkowita liczba plików 1057439
Wszystkie Strony 294708
Wszystkie Wizyty 31425
Total kB Files 99299023
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 25657
Całkowita liczba unikalnych URLi 16574
Całkowita liczba unikalnych odnośników 3219
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 3168
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1641 5343
Wywołań dziennie 39396 51160
Plików dziennie 34110 44471
Stron dziennie 9506 11338
Sites per Day 827 1392
Wizyt dziennie 1013 1253
kB Files per Day 3203194 5272488
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 86,58% 1057439
Code 206 - Partial Content 0,29% 3560
Code 301 - Moved Permanently 0,50% 6087
Code 302 - Found 9,65% 117857
Code 304 - Not Modified 2,97% 36328
Code 400 - Bad Request 0,00% 12
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 2
Code 415 - Unsupported Media Type 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 9

Raport Dzienny -  May 2014

Dzienne statystyki - May 2014
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 33486 2,74% 29448 2,78% 8667 2,94% 1172 3,73% 1123 4,38% 2529457 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
2 34480 2,82% 29625 2,80% 9987 3,39% 1049 3,34% 1014 3,95% 2913548 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
3 42631 3,49% 37748 3,57% 9788 3,32% 1150 3,66% 1177 4,59% 3001496 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
4 40388 3,31% 35474 3,35% 9027 3,06% 1123 3,57% 1195 4,66% 2941147 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
5 36364 2,98% 30838 2,92% 10592 3,59% 1054 3,35% 1070 4,17% 3707560 3,73% 0 0,00% 0 0,00%
6 36390 2,98% 31196 2,95% 10197 3,46% 914 2,91% 1159 4,52% 2707150 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
7 39524 3,24% 33333 3,15% 11338 3,85% 1040 3,31% 1087 4,24% 3521967 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
8 38247 3,13% 32372 3,06% 10838 3,68% 962 3,06% 1055 4,11% 3146231 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
9 28590 2,34% 25041 2,37% 8624 2,93% 860 2,74% 903 3,52% 3000439 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
10 28466 2,33% 24084 2,28% 7489 2,54% 815 2,59% 830 3,23% 2560456 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
11 41800 3,42% 37384 3,54% 9567 3,25% 1022 3,25% 1161 4,53% 3041169 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
12 42388 3,47% 35116 3,32% 10576 3,59% 978 3,11% 1057 4,12% 4202222 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
13 41427 3,39% 35439 3,35% 8892 3,02% 1157 3,68% 1206 4,70% 2949577 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
14 33155 2,71% 28774 2,72% 7358 2,50% 1059 3,37% 1178 4,59% 3194934 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
15 41857 3,43% 34811 3,29% 10242 3,48% 1095 3,48% 1189 4,63% 3119209 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
16 34331 2,81% 29458 2,79% 9054 3,07% 890 2,83% 1039 4,05% 3689336 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
17 33716 2,76% 29603 2,80% 9025 3,06% 949 3,02% 1002 3,91% 2523671 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
18 43668 3,58% 38655 3,66% 10040 3,41% 1024 3,26% 1259 4,91% 3445602 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
19 45719 3,74% 39507 3,74% 11178 3,79% 1007 3,20% 1126 4,39% 5272488 5,31% 0 0,00% 0 0,00%
20 42031 3,44% 36841 3,48% 8980 3,05% 944 3,00% 1176 4,58% 3361658 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
21 41667 3,41% 36379 3,44% 9117 3,09% 970 3,09% 1137 4,43% 4250422 4,28% 0 0,00% 0 0,00%
22 40901 3,35% 35133 3,32% 9874 3,35% 975 3,10% 1182 4,61% 3053471 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
23 40792 3,34% 34610 3,27% 8802 2,99% 944 3,00% 1143 4,45% 2419499 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
24 33278 2,72% 28208 2,67% 8300 2,82% 867 2,76% 983 3,83% 2543034 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
25 47218 3,87% 41212 3,90% 10565 3,58% 993 3,16% 1238 4,83% 3009474 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
26 45856 3,75% 40019 3,78% 9754 3,31% 1054 3,35% 1312 5,11% 2807558 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
27 49250 4,03% 42948 4,06% 10410 3,53% 1253 3,99% 1392 5,43% 3841200 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
28 51160 4,19% 44471 4,21% 11185 3,80% 1170 3,72% 1364 5,32% 4408868 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
29 42648 3,49% 38096 3,60% 8893 3,02% 1154 3,67% 1325 5,16% 2808972 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
30 39784 3,26% 35224 3,33% 9224 3,13% 1071 3,41% 1179 4,60% 2332872 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
31 30083 2,46% 26392 2,50% 7125 2,42% 915 2,91% 1048 4,08% 2994339 3,02% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  May 2014

Godzinowe statystyki - May 2014
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 736 22825 1,87% 637 19774 1,87% 266 8254 2,80% 41590 1289281 1,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 436 13528 1,11% 378 11736 1,11% 188 5848 1,98% 38159 1182938 1,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 407 12642 1,04% 355 11008 1,04% 235 7289 2,47% 55176 1710463 1,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 298 9244 0,76% 250 7753 0,73% 197 6126 2,08% 10447 323853 0,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 321 9965 0,82% 273 8489 0,80% 195 6070 2,06% 19855 615491 0,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 335 10414 0,85% 275 8545 0,81% 193 5992 2,03% 29542 915796 0,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 456 14160 1,16% 384 11922 1,13% 190 5914 2,01% 49440 1532648 1,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 713 22126 1,81% 609 18901 1,79% 214 6651 2,26% 78231 2425160 2,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1340 41545 3,40% 1167 36183 3,42% 311 9664 3,28% 116615 3615058 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1910 59219 4,85% 1629 50528 4,78% 419 13000 4,41% 165986 5145580 5,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2180 67588 5,53% 1888 58555 5,54% 433 13450 4,56% 182909 5670173 5,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2449 75942 6,22% 2107 65330 6,18% 482 14965 5,08% 215583 6683083 6,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2397 74322 6,09% 2070 64173 6,07% 501 15552 5,28% 203794 6317614 6,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2363 73263 6,00% 2045 63412 6,00% 537 16649 5,65% 209225 6485988 6,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2417 74949 6,14% 2072 64232 6,07% 543 16843 5,72% 198364 6149298 6,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2153 66756 5,47% 1835 56889 5,38% 483 14985 5,08% 184890 5731595 5,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1866 57860 4,74% 1637 50771 4,80% 432 13415 4,55% 177926 5515701 5,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2070 64174 5,25% 1824 56554 5,35% 450 13976 4,74% 177220 5493826 5,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2242 69505 5,69% 1937 60058 5,68% 474 14714 4,99% 160055 4961713 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2575 79848 6,54% 2240 69469 6,57% 562 17434 5,92% 214778 6658116 6,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2975 92234 7,55% 2612 80988 7,66% 675 20936 7,10% 214814 6659246 6,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2754 85391 6,99% 2400 74408 7,04% 579 17979 6,10% 207209 6423481 6,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2484 77007 6,31% 2174 67396 6,37% 536 16617 5,64% 169424 5252143 5,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1509 46788 3,83% 1302 40365 3,82% 399 12385 4,20% 81961 2540778 2,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 200 z ogólnej liczby 16574 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 105154 8,61% 849697 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /
2 35645 2,92% 232749 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /noclegi.php
3 31103 2,55% 7104 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/data.cgi
4 11969 0,98% 153398 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/engine-2.cgi
5 8715 0,71% 7272 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /photox.php
6 8231 0,67% 30136 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /style2011.css
7 7639 0,63% 1008687 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201404.html
8 7267 0,60% 30079 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /swfobject.js
9 5040 0,41% 19157 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/en-engine-2.cgi
10 4970 0,41% 24304 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/wiadomosci.cgi
11 4281 0,35% 39992 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /filmpolwysep.swf
12 3695 0,30% 11680 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mapa-noclegowa.php
13 3525 0,29% 4276 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /zdjecie.shtml
14 3394 0,28% 106530 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /jquery/jquery-1.9.1.min.js
15 3394 0,28% 2263 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js-2013.js
16 3393 0,28% 5659 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /colorbox/colorbox.css
17 3347 0,27% 15193 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /colorbox/jquery.colorbox-min-1-4-14.js
18 2675 0,22% 1716 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-main3chalupy.shtml
19 2407 0,20% 3201 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /2004css-001.css
20 2223 0,18% 1343 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /start-css3.css
21 1935 0,16% 2725 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /start-css.css
22 1872 0,15% 10799 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/ogloszenia.cgi
23 1857 0,15% 7052 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /colorbox/jquery.colorbox-min.js
24 1843 0,15% 42889 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /jquery/jquery-1.4.min.js
25 1798 0,15% 7316 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /biznes/
26 1764 0,14% 7387 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webcam.shtml
27 1435 0,12% 11115 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/engine-2.cgi
28 1388 0,11% 1316 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-main3.shtml
29 1317 0,11% 2091 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /colorbox.css
30 1113 0,09% 900 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aster/foto.php
31 1085 0,09% 5638 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/ciekawostki.cgi
32 1035 0,08% 2976 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-wieza2.shtml
33 929 0,08% 171 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam_image.php
34 845 0,07% 4423 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/wycieczki.cgi
35 842 0,07% 2863 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aster/
36 822 0,07% 3660 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-bigx.shtml
37 803 0,07% 2439 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /annamaria/
38 798 0,07% 8043 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stat/
39 773 0,06% 1930 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-chalupy.shtml
40 771 0,06% 5154 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cennik.php
41 730 0,06% 85809 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201403.html
42 711 0,06% 2174 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /keja/
43 648 0,05% 15983 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /lato2005/
44 618 0,05% 3173 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt_polwysep/kontakt.php
45 607 0,05% 3664 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ksiegagosci/ksiega-gosci.php
46 598 0,05% 501 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aster/style.css
47 578 0,05% 2490 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apartamentkasia/
48 574 0,05% 12404 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lato2004/
49 560 0,05% 1358 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/
50 547 0,04% 73196 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201210.html
51 545 0,04% 404 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato2004/photo.php
52 541 0,04% 511 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-main3bigx.shtml
53 539 0,04% 2226 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /rozrywka/
54 536 0,04% 395 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /annamaria/foto.php
55 532 0,04% 2907 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /zdjecia.shtml
56 527 0,04% 1175 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wakacjewladyslawowo/
57 513 0,04% 3086 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /elzbieta/
58 508 0,04% 427 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /keja/style.css
59 505 0,04% 793 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /keja/colorbox.css
60 498 0,04% 6349474 6,39% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/4.mp4
61 489 0,04% 368 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /annamaria/style.css
62 468 0,04% 2088 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kartki-wyslij.shtml
63 465 0,04% 1979 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /malgosia/
64 463 0,04% 13876 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201312.html
65 459 0,04% 4669186 4,70% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/0.mp4
66 459 0,04% 1341 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-plaza.shtml
67 454 0,04% 5320256 5,36% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/2.mp4
68 449 0,04% 7275179 7,33% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/3.mp4
69 444 0,04% 31346 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201401.html
70 438 0,04% 2163 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /barbara/
71 436 0,04% 1603 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /keja/camping.php
72 435 0,04% 1603 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /keja/cennik.php
73 430 0,04% 6676966 6,72% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/5.mp4
74 406 0,03% 5554468 5,59% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/6.mp4
75 401 0,03% 1461 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gracja/
76 389 0,03% 641 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/admin-wiadomosci.cgi
77 387 0,03% 8193838 8,25% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/1.mp4
78 381 0,03% 426 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ika/
79 380 0,03% 731 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /elzbieta/pretty/css/prettyPhoto.css
80 379 0,03% 5924 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /elzbieta/pretty/js/jquery.js
81 378 0,03% 1084 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/cennik.php
82 372 0,03% 339 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/default.css
83 371 0,03% 1157 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /elzbieta/pretty/js/jquery.prettyPhoto.js
84 371 0,03% 749 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/pretty/css/prettyPhoto.css
85 367 0,03% 5609 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/pretty/js/jquery.js
86 364 0,03% 326 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wakacjewladyslawowo/style.css
87 362 0,03% 1144 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/pretty/js/jquery.prettyPhoto.js
88 360 0,03% 736 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wakacjewladyslawowo/colorbox/colorbox.css
89 356 0,03% 12020 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wakacjewladyslawowo/jquery-1.9.1.min.js
90 354 0,03% 3249 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wakacjewladyslawowo/colorbox/jquery.colorbox.js
91 335 0,03% 1487 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /opis_miejscowosci.shtml
92 334 0,03% 1566 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apartament21/
93 330 0,03% 1621 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /seledynowy28/
94 325 0,03% 206 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bezan/foto.php
95 321 0,03% 197 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mapa/
96 318 0,03% 1410 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kamila/
97 318 0,03% 1232 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/informator.cgi
98 316 0,03% 2479 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ranking.php
99 307 0,03% 2284 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kuzel/
100 298 0,02% 830 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /zuzia/
101 288 0,02% 1115 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apartament-03/
102 281 0,02% 873 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /szukaj/
103 273 0,02% 821 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ika/ika_polska.html
104 268 0,02% 384 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/search-two.cgi
105 258 0,02% 896 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /keja/galeria.php
106 258 0,02% 651 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato2005/galeria.php
107 256 0,02% 865 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stocki/
108 255 0,02% 1119 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /anna_dettlaff/
109 254 0,02% 2335 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /filmhd.swf
110 254 0,02% 1069 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /krystyna_lenc/
111 248 0,02% 530 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/wnetrze.php
112 245 0,02% 572 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato2004/galeria.php
113 244 0,02% 3136 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ciekawostki.shtml
114 239 0,02% 1040 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perelki2005/
115 234 0,02% 8015 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201207.html
116 232 0,02% 2047 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /opisy_wycieczek.shtml
117 231 0,02% 1192 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /oliwkowy10/
118 230 0,02% 208 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /zuzia/style.css
119 228 0,02% 1878 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kartki.shtml
120 226 0,02% 5345 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mapa/mapa1.swf
121 226 0,02% 423 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /zuzia/pretty/css/prettyPhoto.css
122 226 0,02% 3548 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /zuzia/pretty/js/jquery.js
123 224 0,02% 695 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /zuzia/pretty/js/jquery.prettyPhoto.js
124 221 0,02% 434 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/admin-obiekty.cgi
125 218 0,02% 963 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /atol/
126 218 0,02% 1426 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /maciej/
127 208 0,02% 722 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /keja/przyczepy.php
128 204 0,02% 1033 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ogloszenia.shtml
129 203 0,02% 1698 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /linki.shtml
130 203 0,02% 802 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /zofia/
131 190 0,02% 622 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bezan/
132 189 0,02% 46 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /neptun/
133 185 0,02% 1055 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /onas.shtml
134 183 0,01% 405 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/okolica.php
135 180 0,01% 980 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /media/
136 177 0,01% 177 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /biznes/photo.php
137 173 0,01% 583 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /danuska/
138 172 0,01% 283 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /style.css
139 167 0,01% 1865 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/
140 166 0,01% 701 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /willakorona/
141 159 0,01% 734 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /relaks/
142 158 0,01% 1085 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /podzaglami/
143 157 0,01% 757 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mapy.shtml
144 157 0,01% 219 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webcam-archiwum-2.shtml
145 156 0,01% 363 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /fxcms/
146 153 0,01% 113 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato2005/photo.php
147 146 0,01% 1098 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /capri/
148 144 0,01% 626 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wersalka/
149 141 0,01% 454 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktywny/windsurfing.php
150 136 0,01% 98 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kuzel/photo.php
151 134 0,01% 541 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lastminute/
152 133 0,01% 254 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /elzbieta/c1.html
153 133 0,01% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /reklama.shtml
154 131 0,01% 656 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /domki-jastrzebiagora/
155 128 0,01% 180 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mapy-01.shtml
156 127 0,01% 562 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktywny/
157 125 0,01% 633 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sylwester.shtml
158 124 0,01% 711 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /konkursy.shtml
159 121 0,01% 90 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bezan/style.css
160 121 0,01% 215 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /elzbieta/c2.html
161 120 0,01% 158 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ika/photopl.php
162 119 0,01% 141 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /szukaj/start-polwysep.css
163 117 0,01% 62 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kuchnia.shtml
164 111 0,01% 283 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktywny/wczasy_o.php
165 109 0,01% 369 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktywny/rejsy.php
166 105 0,01% 156 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ara/
167 105 0,01% 816 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/en-index.cgi
168 104 0,01% 58 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ara/foto.php
169 104 0,01% 407 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /keja/kontakt.php
170 103 0,01% 593 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.shtml
171 102 0,01% 483 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lato.shtml
172 101 0,01% 122 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /danuska/danuska.css
173 99 0,01% 701 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wielkanoc.shtml
174 98 0,01% 149 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /danuska/colorbox.css
175 97 0,01% 569 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gratis.php
176 96 0,01% 163 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aster/galeria.php
177 95 0,01% 78 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /danuska/style.js
178 94 0,01% 494 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perelka/kandydatki.php
179 94 0,01% 7623 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /tv-polwysep-1.swf
180 93 0,01% 279 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /noclegi-mapa.php
181 93 0,01% 64 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perelki2005/photok.php
182 92 0,01% 117 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktywny/style.css
183 92 0,01% 360 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /beata/
184 92 0,01% 57 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /elstavita/photo.php
185 92 0,01% 177 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /podzaglami/pretty/css/prettyPhoto.css
186 91 0,01% 199 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /elzbieta/z1.html
187 91 0,01% 365 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /keja/okolica.php
188 91 0,01% 179 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lesna-perla/filmy.php
189 91 0,01% 1437 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /podzaglami/pretty/js/jquery.js
190 90 0,01% 280 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /podzaglami/pretty/js/jquery.prettyPhoto.js
191 90 0,01% 124 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /puck-wiadomosci.shtml
192 90 0,01% 5094862 5,13% 0 0,00% 0 0,00% /video/miejscowosci/2011_Wladyslawowo.mp4
193 89 0,01% 409 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gratisy/gratis_normandia.php
194 86 0,01% 7627 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wladyslawowo-goscie.shtml
195 81 0,01% 322 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perelki/kandydatki.php
196 81 0,01% 69 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /plakat.php
197 78 0,01% 138 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /rozrywka/style.css
198 77 0,01% 62 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /photo.php
199 75 0,01% 103 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mapy-01-2.shtml
200 75 0,01% 56 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /perelka/photo.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 16574 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 387 0,03% 8193838 8,25% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/1.mp4
2 449 0,04% 7275179 7,33% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/3.mp4
3 430 0,04% 6676966 6,72% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/5.mp4
4 498 0,04% 6349474 6,39% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/4.mp4
5 406 0,03% 5554468 5,59% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/6.mp4
6 454 0,04% 5320256 5,36% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/2.mp4
7 90 0,01% 5094862 5,13% 0 0,00% 0 0,00% /video/miejscowosci/2011_Wladyslawowo.mp4
8 459 0,04% 4669186 4,70% 0 0,00% 0 0,00% /video/start/0.mp4
9 24 0,00% 1551547 1,56% 0 0,00% 0 0,00% /video/miejscowosci/2011_jastarnia.mp4
10 23 0,00% 1337971 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /video/miejscowosci/2011_hel.mp4

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 308 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 105154 8,61% 12025 41,67% /
2 11969 0,98% 3932 13,63% /scripts/engine-2.cgi
3 35645 2,92% 2681 9,29% /noclegi.php
4 5040 0,41% 1546 5,36% /scripts/en-engine-2.cgi
5 4970 0,41% 1463 5,07% /scripts/wiadomosci.cgi
6 1435 0,12% 479 1,66% /cgi-bin/engine-2.cgi
7 1872 0,15% 451 1,56% /scripts/ogloszenia.cgi
8 8715 0,71% 364 1,26% /photox.php
9 463 0,04% 351 1,22% /stat/usage_201312.html
10 3695 0,30% 324 1,12% /mapa-noclegowa.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 309 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 105154 8,61% 14739 48,41% /
2 11969 0,98% 3243 10,65% /scripts/engine-2.cgi
3 35645 2,92% 2643 8,68% /noclegi.php
4 5040 0,41% 1554 5,10% /scripts/en-engine-2.cgi
5 4970 0,41% 1511 4,96% /scripts/wiadomosci.cgi
6 8715 0,71% 598 1,96% /photox.php
7 1435 0,12% 441 1,45% /cgi-bin/engine-2.cgi
