Usage statistics for www.polwysep.pl

Summary Period: April 2025
Generated 26-Apr-2025 06:25 UTC

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2025
Total Hits 664177
Total Files 433700
Total Pages 370403
Total Visits 103926
Total kB Files 25315356
Total Unique Sites 12190
Total Unique URLs 36911
Total Unique Referrers 2783
Total Unique User Agents 3526
. Avg Max
Hits per Hour 1064 18283
Hits per Day 25545 95430
Files per Day 16680 62206
Pages per Day 14246 69486
Sites per Day 468 1990
Visits per Day 3997 6311
kB Files per Day 973668 2416328
Hits by Response Code
Code 200 - OK 65.30% 433700
Code 206 - Partial Content 0.31% 2087
Code 301 - Moved Permanently 19.65% 130495
Code 302 - Found 14.62% 97133
Code 304 - Not Modified 0.11% 747
Code 400 - Bad Request 0.00% 15

Daily usage for April 2025

Daily Statistics for April 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
1 31423 4.73% 22491 5.19% 15127 4.08% 3262 3.14% 1623 13.31% 1954265 7.72%
2 83673 12.60% 16932 3.90% 69486 18.76% 2112 2.03% 1643 13.48% 1886697 7.45%
3 20375 3.07% 14303 3.30% 9881 2.67% 2685 2.58% 1868 15.32% 1457574 5.76%
4 20557 3.10% 16803 3.87% 12647 3.41% 3747 3.61% 1990 16.32% 1174031 4.64%
5 18542 2.79% 14420 3.32% 11947 3.23% 4402 4.24% 1638 13.44% 1214979 4.80%
6 17436 2.63% 14079 3.25% 12772 3.45% 4324 4.16% 1550 12.72% 1557222 6.15%
7 15460 2.33% 12550 2.89% 10262 2.77% 3733 3.59% 1625 13.33% 1470928 5.81%
8 21455 3.23% 16579 3.82% 14052 3.79% 4817 4.64% 1717 14.09% 1506836 5.95%
9 20057 3.02% 14633 3.37% 12194 3.29% 4307 4.14% 1609 13.20% 1091627 4.31%
10 22863 3.44% 16836 3.88% 13778 3.72% 3677 3.54% 1518 12.45% 456175 1.80%
11 18096 2.72% 13001 3.00% 7608 2.05% 2858 2.75% 1572 12.90% 497270 1.96%
12 15979 2.41% 12238 2.82% 7837 2.12% 2865 2.76% 1541 12.64% 531183 2.10%
13 15924 2.40% 11646 2.69% 8818 2.38% 2767 2.66% 1548 12.70% 502688 1.99%
14 13790 2.08% 9898 2.28% 7906 2.13% 3572 3.44% 1432 11.75% 439727 1.74%
15 14870 2.24% 10915 2.52% 9550 2.58% 4147 3.99% 1552 12.73% 397876 1.57%
16 24302 3.66% 18816 4.34% 16037 4.33% 4597 4.42% 1414 11.60% 412708 1.63%
17 18590 2.80% 14030 3.23% 10920 2.95% 4410 4.24% 1615 13.25% 888527 3.51%
18 17610 2.65% 12189 2.81% 10436 2.82% 5200 5.00% 1629 13.36% 774668 3.06%
19 19879 2.99% 13809 3.18% 10350 2.79% 4892 4.71% 1669 13.69% 819365 3.24%
20 24936 3.75% 19613 4.52% 9226 2.49% 4438 4.27% 1664 13.65% 408906 1.62%
21 21889 3.30% 16390 3.78% 9618 2.60% 5333 5.13% 1630 13.37% 355428 1.40%
22 48296 7.27% 29458 6.79% 16201 4.37% 6311 6.07% 1836 15.06% 1350069 5.33%
23 95430 14.37% 62206 14.34% 40865 11.03% 5868 5.65% 1857 15.23% 2416328 9.54%
24 24489 3.69% 17360 4.00% 11744 3.17% 5803 5.58% 1740 14.27% 1227348 4.85%
25 14170 2.13% 9725 2.24% 8687 2.35% 3635 3.50% 1822 14.95% 337653 1.33%
26 4086 0.62% 2780 0.64% 2454 0.66% 527 0.51% 585 4.80% 185278 0.73%

Hourly usage for April 2025

Hourly Statistics for April 2025
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 869 22609 3.40% 580 15086 3.48% 481 12529 3.38% 48097 1250532 4.94%
1 1576 40987 6.17% 1255 32641 7.53% 1135 29517 7.97% 57925 1506048 5.95%
2 1272 33095 4.98% 1015 26390 6.08% 859 22335 6.03% 48366 1257520 4.97%
3 901 23430 3.53% 663 17240 3.98% 525 13670 3.69% 39832 1035634 4.09%
4 826 21483 3.23% 592 15395 3.55% 495 12876 3.48% 39410 1024669 4.05%
5 1436 37342 5.62% 745 19384 4.47% 991 25785 6.96% 38783 1008369 3.98%
6 1745 45382 6.83% 847 22042 5.08% 1208 31433 8.49% 35283 917360 3.62%
7 1496 38916 5.86% 615 16011 3.69% 1119 29113 7.86% 39737 1033158 4.08%
8 1432 37247 5.61% 630 16398 3.78% 970 25238 6.81% 39409 1024622 4.05%
9 812 21121 3.18% 578 15033 3.47% 394 10258 2.77% 34834 905683 3.58%
10 932 24243 3.65% 656 17072 3.94% 456 11869 3.20% 36371 945657 3.74%
11 837 21762 3.28% 592 15406 3.55% 393 10238 2.76% 34195 889083 3.51%
12 967 25146 3.79% 670 17438 4.02% 434 11300 3.05% 35282 917323 3.62%
13 938 24399 3.67% 674 17540 4.04% 399 10381 2.80% 34637 900553 3.56%
14 976 25397 3.82% 732 19035 4.39% 393 10235 2.76% 36078 938026 3.71%
15 979 25474 3.84% 723 18815 4.34% 438 11404 3.08% 35653 926976 3.66%
16 923 24016 3.62% 639 16629 3.83% 421 10951 2.96% 33751 877529 3.47%
17 1019 26506 3.99% 721 18754 4.32% 462 12034 3.25% 34404 894499 3.53%
18 993 25842 3.89% 629 16374 3.78% 410 10663 2.88% 35744 929351 3.67%
19 1012 26318 3.96% 632 16433 3.79% 488 12695 3.43% 43799 1138777 4.50%
20 1001 26035 3.92% 658 17130 3.95% 474 12330 3.33% 52290 1359545 5.37%
21 824 21426 3.23% 589 15338 3.54% 392 10198 2.75% 46690 1213930 4.80%
22 933 24268 3.65% 674 17538 4.04% 480 12501 3.37% 51858 1348319 5.33%
23 835 21733 3.27% 560 14578 3.36% 417 10850 2.93% 41238 1072194 4.24%

Top 200 of 36911 Total URLs
# Hits kB F URL
1 35493 5.34% 281859 1.11% /scripts/en-engine-2.cgi
2 33841 5.10% 421872 1.67% /
3 24598 3.70% 228351 0.90% /cennik.php
4 20057 3.02% 145709 0.58% /scripts/wiadomosci.cgi
5 18856 2.84% 8677024 34.28% /stat/usage_202501.html
6 18381 2.77% 82007 0.32% /webcam-archiwum-2.shtml
7 15425 2.32% 102014 0.40% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/wiadomosci.cgi
8 13171 1.98% 174361 0.69% /stat/
9 13013 1.96% 88140 0.35% /scripts/wiadomosci.cgi/dokumenty/wiadomosci.cgi
10 12024 1.81% 35338 0.14% /zdjecie.shtml
11 11120 1.67% 44622 0.18% /puck-wiadomosci.shtml
12 7181 1.08% 50005 0.20% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
13 6884 1.04% 48023 0.19% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
14 6764 1.02% 47192 0.19% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/wiadomosci.cgi
15 6301 0.95% 2860326 11.30% /stat/usage_202308.html
16 4576 0.69% 32345 0.13% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/dokumenty/wiadomosci.cgi
17 4375 0.66% 30795 0.12% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/wiadomosci.cgi
18 4186 0.63% 1900819 7.51% /stat/usage_201806.html
19 3509 0.53% 25070 0.10% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/wiadomosci.cgi
20 3508 0.53% 21457 0.08% /scripts/engine-2.cgi
21 3470 0.52% 1088065 4.30% /stat/usage_202504.html
22 2604 0.39% 18266 0.07% /scripts/wiadomosci.cgi/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
23 2483 0.37% 9544 0.04% /photox.php
24 2017 0.30% 11010 0.04% /biznes/
25 1568 0.24% 12548 0.05% /kontakt_polwysep/kontakt.php
26 1485 0.22% 26292 0.10% /lato2005/
27 1214 0.18% 19471 0.08% /lato2004/
28 1192 0.18% 8056 0.03% /webcam-archiwum.shtml
29 1095 0.16% 7555 0.03% /scripts/ciekawostki.cgi
30 1031 0.16% 2409 0.01% /favicon.ico
31 985 0.15% 2622 0.01% /2015.js
32 966 0.15% 32778 0.13% /jquery/jquery-1.11.2.min.js
33 939 0.14% 4247 0.02% /css-2015.css
34 840 0.13% 50649 0.20% /fonts/Signika-Semibold.woff
35 828 0.12% 49713 0.20% /fonts/Signika-Regular.woff
36 825 0.12% 49258 0.19% /fonts/Signika-Light.woff
37 819 0.12% 12942 0.05% /fonts/tess_.woff
38 761 0.11% 3322 0.01% /lato2005/galeria.php
39 738 0.11% 4035 0.02% /mapa-noclegowa.php
40 712 0.11% 5643 0.02% /cgi-bin/engine-2.cgi
41 711 0.11% 5107 0.02% /onas.shtml
42 641 0.10% 5220 0.02% /scripts/wycieczki.cgi
43 594 0.09% 2594 0.01% /lato2004/galeria.php
44 541 0.08% 4326 0.02% /style2011.css
45 536 0.08% 2440 0.01% /colorbox/colorbox.css
46 498 0.07% 2475 0.01% /kartki-wyslij.shtml
47 488 0.07% 16726 0.07% /jquery/jquery-1.9.1.min.js
48 478 0.07% 3123 0.01% /colorbox/jquery.colorbox-min-1-4-14.js
49 440 0.07% 1391 0.01% /biznes/photo.php
50 433 0.07% 2489 0.01% /swfobject.js
51 356 0.05% 3111 0.01% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/wiadomosci.cgi
52 340 0.05% 2636 0.01% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/dokumenty/foto-sport/foto-sport/wiadomosci.cgi
53 332 0.05% 142976 0.56% /stat/usage_202503.html
54 329 0.05% 2711 0.01% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/foto-sport/wiadomosci.cgi
55 325 0.05% 2648 0.01% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/wiadomosci.cgi
56 323 0.05% 2749 0.01% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/wiadomosci.cgi
57 323 0.05% 14900 0.06% /stat/usage_202110.html
58 320 0.05% 2606 0.01% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
59 315 0.05% 1916 0.01% /szukaj/
60 315 0.05% 1038 0.00% /webcam_image.php
61 307 0.05% 2414 0.01% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/wiadomosci.cgi
62 299 0.05% 2081 0.01% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
63 298 0.04% 2086 0.01% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/wiadomosci.cgi
64 282 0.04% 1972 0.01% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/foto-sport/wiadomosci.cgi
65 281 0.04% 1950 0.01% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/wiadomosci.cgi
66 279 0.04% 1950 0.01% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/foto-sport/wiadomosci.cgi
67 278 0.04% 1947 0.01% /imprezy.shtml
68 270 0.04% 1870 0.01% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/foto-sport/foto-sport/wiadomosci.cgi
69 269 0.04% 1855 0.01% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
70 268 0.04% 1859 0.01% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
71 267 0.04% 1851 0.01% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
72 218 0.03% 733 0.00% /bezan/foto-2019.php
73 210 0.03% 1430 0.01% /media/
74 177 0.03% 1292 0.01% /kartki.shtml
75 175 0.03% 1186 0.00% /galerie/230/fokarium_hel
76 162 0.02% 1430 0.01% /linki.shtml
77 160 0.02% 762 0.00% /cgi-bin/search-two.cgi
78 139 0.02% 978 0.00% /kamera.php
79 133 0.02% 1134 0.00% /zdjecia.shtml
80 132 0.02% 946 0.00% /perelki2005/
81 131 0.02% 718 0.00% /ksiegagosci/ksiega-gosci.php
82 124 0.02% 926 0.00% /kuzel/
83 123 0.02% 835 0.00% /krystyna_lenc/
84 121 0.02% 720 0.00% /webcam.shtml
85 119 0.02% 450 0.00% /anna-chlapowo/foto.php
86 114 0.02% 440 0.00% /aktywny/photo_n8.php
87 114 0.02% 320 0.00% /js-2013.js
88 114 0.02% 885 0.00% /konkursy.shtml
89 112 0.02% 337 0.00% /plakat.php
90 111 0.02% 654 0.00% /kontakt.shtml
91 111 0.02% 666 0.00% /scripts/informator.cgi
92 109 0.02% 328 0.00% /2004css-001.css
93 109 0.02% 417 0.00% /aktywny/photo_n.php
94 107 0.02% 526 0.00% /rozrywka/
95 105 0.02% 446 0.00% /jurata/
96 104 0.02% 322 0.00% /kwietnybieg/photo.php
97 101 0.02% 535 0.00% /admin.html
98 98 0.01% 1405 0.01% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/foto-sport/foto-sport/dokumenty/dokumenty/dokumenty/wiadomosci.cgi
99 95 0.01% 340 0.00% /colorbox.css
100 94 0.01% 309 0.00% /willaprzygwiazdach/photo.php
101 93 0.01% 754 0.00% /pokoje-monika/
102 92 0.01% 630 0.00% /pokoje-goscinne-w-jastarni/
103 87 0.01% 790 0.00% /sylwester.shtml
104 86 0.01% 611 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/dokumenty/photo.php
105 84 0.01% 2146 0.01% /jquery/jquery-1.4.min.js
106 82 0.01% 704 0.00% /zofia_pokoje_goscinne/
107 81 0.01% 642 0.00% /perelka/
108 80 0.01% 603 0.00% /opis_miejscowosci.shtml
109 80 0.01% 911 0.00% /opisy_wycieczek.shtml
110 76 0.01% 459 0.00% /colorbox/jquery.colorbox-min.js
111 74 0.01% 12149 0.05% /download/650_20140101-.pdf
112 72 0.01% 1263 0.00% /ciekawostki.shtml
113 71 0.01% 607 0.00% /wielkanoc.shtml
114 69 0.01% 461 0.00% /style.css
115 67 0.01% 230 0.00% /elstavita/photo.php
116 65 0.01% 185 0.00% /galeria/
117 65 0.01% 206 0.00% /galeria/thumbnails/
118 65 0.01% 168 0.00% /reklama.shtml
119 63 0.01% 375 0.00% /scripts/en-index.cgi
120 61 0.01% 7960 0.03% /stat/usage_202104.html
121 58 0.01% 278 0.00% /anna-chlapowo/foto/
122 58 0.01% 168 0.00% /galeria/images/
123 57 0.01% 188 0.00% /ara/foto.php
124 56 0.01% 215 0.00% /rejs/photo.php
125 56 0.01% 159 0.00% /start-css3.css
126 55 0.01% 347 0.00% /en-kontakt.shtml
127 55 0.01% 271 0.00% /noclegi-mapa.php
128 55 0.01% 286 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/photo.php
129 53 0.01% 6357 0.03% /stat/usage_201805.html
130 52 0.01% 183 0.00% /anna-chlapowo/
131 52 0.01% 198 0.00% /anna-chlapowo/graf/
132 52 0.01% 246 0.00% /rajd_2011/
133 50 0.01% 257 0.00% /bezan/
134 50 0.01% 222 0.00% /fxcms/
135 50 0.01% 243 0.00% /konkurs/
136 50 0.01% 362 0.00% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/dokumenty/foto-sport/photo.php
137 48 0.01% 241 0.00% /konkursw/
138 47 0.01% 506 0.00% /apartamentkasia/
139 47 0.01% 164 0.00% /colorbox/images/
140 47 0.01% 228 0.00% /gfx/
141 47 0.01% 159 0.00% /images/
142 47 0.01% 167 0.00% /images/internet_explorer/
143 47 0.01% 172 0.00% /jquery/
144 47 0.01% 4836 0.02% /stat/usage_202106.html
145 46 0.01% 240 0.00% /danuska/
146 46 0.01% 212 0.00% /graf/
147 46 0.01% 180 0.00% /graf/en/small/
148 46 0.01% 4521 0.02% /wladyslawowo-goscie.shtml
149 45 0.01% 157 0.00% /index/
150 45 0.01% 165 0.00% /luna/
151 45 0.01% 165 0.00% /salamandra/photo.php
152 44 0.01% 149 0.00% /colorbox/
153 44 0.01% 221 0.00% /rajd/
154 44 0.01% 392 0.00% /seledynowy28/
155 43 0.01% 166 0.00% /domek_letniskowy/photo.php
156 43 0.01% 157 0.00% /graf/en/
157 43 0.01% 163 0.00% /graf/pogoda/
158 43 0.01% 235 0.00% /mapy.shtml
159 42 0.01% 146 0.00% /kowalska/photo.php
160 42 0.01% 153 0.00% /perelki/photow.php
161 42 0.01% 144 0.00% /test/
162 41 0.01% 311 0.00% /apartament-03/
163 41 0.01% 329 0.00% /gracja/
164 41 0.01% 152 0.00% /graf/en/big/
165 41 0.01% 148 0.00% /graf/new/
166 41 0.01% 151 0.00% /luna/foto/
167 41 0.01% 227 0.00% /ogloszenia.shtml
168 41 0.01% 393 0.00% /oliwkowy10/
169 40 0.01% 154 0.00% /imelda/photo.php
170 40 0.01% 158 0.00% /mapy-01.shtml
171 40 0.01% 546 0.00% /scripts/search-one.cgi
172 40 0.01% 124 0.00% /velaves2/photo.php
173 40 0.01% 137 0.00% /webcam-main3chalupy.shtml
174 40 0.01% 1962 0.01% /wladyslawowo-sprzedam.shtml
175 39 0.01% 308 0.00% /capri/
176 39 0.01% 231 0.00% /media.shtml
177 39 0.01% 203 0.00% /zuzia/
178 38 0.01% 195 0.00% /obiekty.shtml
179 38 0.01% 222 0.00% /webcam-bigx.shtml
180 37 0.01% 128 0.00% /fot/
181 37 0.01% 112 0.00% /kuchnia.shtml
182 37 0.01% 216 0.00% /lastminute/
183 37 0.01% 132 0.00% /perla/photo.php
184 37 0.01% 125 0.00% /rozrywka/link.php
185 37 0.01% 1033 0.00% /stat/usage_202412.html
186 37 0.01% 259 0.00% /wakacje.php
187 35 0.01% 178 0.00% /lato2001.shtml
188 35 0.01% 280 0.00% /maciej/
189 34 0.01% 187 0.00% /lato-25-08-2001.shtml
190 34 0.01% 186 0.00% /lato.shtml
191 34 0.01% 258 0.00% /perelki/
192 33 0.00% 155 0.00% /en-mapy-01.shtml
193 33 0.00% 212 0.00% /m-swarzewo.shtml
194 32 0.00% 141 0.00% /aktywny/
195 32 0.00% 280 0.00% /galerie/213/lodzie-nad-morzem
196 32 0.00% 248 0.00% /m-rzucewo.shtml
197 31 0.00% 136 0.00% /aktywny/windsurfing.php
198 31 0.00% 59 0.00% /bezan/foto.php
199 31 0.00% 203 0.00% /galerie/218/lato_wladyslawowo
200 31 0.00% 169 0.00% /lato-14-07-2001.shtml

Top 10 of 36911 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 18856 2.84% 8677024 34.28% /stat/usage_202501.html
2 6301 0.95% 2860326 11.30% /stat/usage_202308.html
3 4186 0.63% 1900819 7.51% /stat/usage_201806.html
4 3470 0.52% 1088065 4.30% /stat/usage_202504.html
5 33841 5.10% 421872 1.67% /
6 35493 5.34% 281859 1.11% /scripts/en-engine-2.cgi
7 24598 3.70% 228351 0.90% /cennik.php
8 13171 1.98% 174361 0.69% /stat/
9 3 0.00% 147977 0.58% /download/sloneczna_stacja_podsumowanie.mp4
10 20057 3.02% 145709 0.58% /scripts/wiadomosci.cgi

Top 10 of 671 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 20057 3.02% 11161 11.25% /scripts/wiadomosci.cgi
2 33841 5.10% 11147 11.24% /
3 15425 2.32% 10236 10.32% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/wiadomosci.cgi
4 13013 1.96% 9329 9.41% /scripts/wiadomosci.cgi/dokumenty/wiadomosci.cgi
5 35493 5.34% 8050 8.12% /scripts/en-engine-2.cgi
6 7181 1.08% 5574 5.62% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
7 6884 1.04% 5290 5.33% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
8 6764 1.02% 5250 5.29% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/wiadomosci.cgi
9 4576 0.69% 3501 3.53% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/dokumenty/wiadomosci.cgi
10 4375 0.66% 3353 3.38% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/wiadomosci.cgi

Top 10 of 688 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 33841 5.10% 12758 12.51% /
2 20057 3.02% 11113 10.90% /scripts/wiadomosci.cgi
3 15425 2.32% 10367 10.17% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/wiadomosci.cgi
4 13013 1.96% 9327 9.15% /scripts/wiadomosci.cgi/dokumenty/wiadomosci.cgi
5 35493 5.34% 8112 7.96% /scripts/en-engine-2.cgi
6 7181 1.08% 5513 5.41% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
7 6884 1.04% 5369 5.27% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/foto-sport/wiadomosci.cgi
8 6764 1.02% 5241 5.14% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/wiadomosci.cgi
9 4576 0.69% 3493 3.43% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/dokumenty/dokumenty/wiadomosci.cgi
10 4375 0.66% 3361 3.30% /scripts/wiadomosci.cgi/trackback/foto-sport/wiadomosci.cgi

Top 200 of 12190 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 61049 9.19% 516 0.12% 39295 0.16% 23 0.02% 114.226.226.36
2 24687 3.72% 24048 5.54% 221472 0.87% 44 0.04% 185.147.124.32
3 23558 3.55% 9982 2.30% 754034 2.98% 2 0.00% 20.171.207.84
4 22981 3.46% 10126 2.33% 1475840 5.83% 2 0.00% 20.171.207.99
5 22930 3.45% 8950 2.06% 149613 0.59% 4 0.00% 20.171.207.123
6 19345 2.91% 17461 4.03% 477347 1.89% 238 0.23% 216.244.66.238
7 18840 2.84% 18840 4.34% 8676593 34.27% 1 0.00% 94.130.140.121
8 12158 1.83% 5329 1.23% 81153 0.32% 9 0.01% 20.171.207.86
9 6189 0.93% 6189 1.43% 2811468 11.11% 6 0.01% 37.139.53.220
10 5740 0.86% 2783 0.64% 273867 1.08% 212 0.20% 178.32.197.103
11 5697 0.86% 5697 1.31% 16140 0.06% 0 0.00% 194.59.30.253
12 5495 0.83% 4653 1.07% 32070 0.13% 3 0.00% 136.243.155.105
13 5342 0.80% 2948 0.68% 483221 1.91% 1 0.00% 20.171.207.166
14 4914 0.74% 2213 0.51% 7193 0.03% 106 0.10% 195.191.219.131
15 4708 0.71% 2032 0.47% 8196 0.03% 105 0.10% 195.191.219.132
16 4092 0.62% 4092 0.94% 1893671 7.48% 3 0.00% 62.140.225.130
17 4016 0.60% 1223 0.28% 32164 0.13% 6 0.01% 20.171.207.41
18 4013 0.60% 3317 0.76% 289314 1.14% 268 0.26% 66.249.66.82
19 3880 0.58% 2839 0.65% 8400 0.03% 30 0.03% 195.191.219.130
20 3880 0.58% 2040 0.47% 7184 0.03% 52 0.05% 195.191.219.133
21 3689 0.56% 0 0.00% 1155 0.00% 376 0.36% 91.225.160.212
22 3568 0.54% 3202 0.74% 20141 0.08% 17 0.02% 217.113.194.177
23 3511 0.53% 2923 0.67% 268738 1.06% 257 0.25% 66.249.66.83
24 3347 0.50% 1694 0.39% 13152 0.05% 2 0.00% 154.83.103.208
25 3191 0.48% 3161 0.73% 1070559 4.23% 14 0.01% 185.21.49.102
26 3063 0.46% 1620 0.37% 29278 0.12% 0 0.00% 20.171.207.219
27 2942 0.44% 2596 0.60% 16741 0.07% 12 0.01% 217.113.194.175
28 2937 0.44% 1573 0.36% 12079 0.05% 3 0.00% 154.83.103.108
29 2926 0.44% 0 0.00% 1742 0.01% 146 0.14% 66.249.66.77
30 2837 0.43% 2308 0.53% 217526 0.86% 252 0.24% 66.249.66.84
31 2583 0.39% 2296 0.53% 14289 0.06% 15 0.01% 217.113.194.172
32 2491 0.38% 2205 0.51% 14424 0.06% 20 0.02% 217.113.194.180
33 2377 0.36% 0 0.00% 1414 0.01% 128 0.12% 66.249.66.78
34 2199 0.33% 2199 0.51% 29890 0.12% 1 0.00% 176.62.100.186
35 2189 0.33% 1923 0.44% 12421 0.05% 17 0.02% 217.113.194.181
36 2103 0.32% 1877 0.43% 11813 0.05% 16 0.02% 217.113.194.173
37 2095 0.32% 0 0.00% 1246 0.00% 107 0.10% 66.249.66.79
38 1908 0.29% 1687 0.39% 10863 0.04% 15 0.01% 217.113.194.174
39 1879 0.28% 1839 0.42% 47225 0.19% 14 0.01% 83.135.243.163
40 1802 0.27% 1598 0.37% 10493 0.04% 14 0.01% 217.113.194.178
41 1764 0.27% 1725 0.40% 43479 0.17% 8 0.01% 88.130.153.166
42 1601 0.24% 1601 0.37% 6996 0.03% 0 0.00% 103.143.239.135
43 1546 0.23% 1394 0.32% 8498 0.03% 16 0.02% 217.113.194.176
44 1533 0.23% 1359 0.31% 8349 0.03% 21 0.02% 217.113.194.179
45 1526 0.23% 588 0.14% 3486 0.01% 17 0.02% 65.21.113.253
46 1476 0.22% 1336 0.31% 8268 0.03% 22 0.02% 154.54.249.212
47 1468 0.22% 1437 0.33% 35929 0.14% 10 0.01% 83.135.243.183
48 1427 0.21% 476 0.11% 14947 0.06% 1 0.00% 52.138.218.42
49 1403 0.21% 759 0.18% 10224 0.04% 15 0.01% 88.214.25.159
50 1372 0.21% 1343 0.31% 34451 0.14% 9 0.01% 83.135.243.189
51 1341 0.20% 223 0.05% 3410 0.01% 0 0.00% 20.171.207.236
52 1333 0.20% 676 0.16% 5247 0.02% 2 0.00% 154.83.103.104
53 1328 0.20% 1301 0.30% 32662 0.13% 8 0.01% 88.130.153.163
54 1246 0.19% 1217 0.28% 30612 0.12% 8 0.01% 88.130.153.161
55 1239 0.19% 1213 0.28% 30269 0.12% 7 0.01% 89.245.177.0
56 1218 0.18% 1190 0.27% 29534 0.12% 9 0.01% 89.245.177.31
57 1175 0.18% 1150 0.27% 29571 0.12% 8 0.01% 83.135.243.172
58 1153 0.17% 996 0.23% 2839 0.01% 4 0.00% 42.200.230.171
59 1123 0.17% 1100 0.25% 27839 0.11% 8 0.01% 89.245.177.4
60 1099 0.17% 595 0.14% 8006 0.03% 10 0.01% 88.214.25.167
61 1098 0.17% 594 0.14% 8001 0.03% 5 0.00% 88.214.25.157
62 1075 0.16% 579 0.13% 1677 0.01% 24 0.02% 185.4.176.103
63 1047 0.16% 1021 0.24% 25751 0.10% 10 0.01% 89.245.177.6
64 1037 0.16% 561 0.13% 7556 0.03% 11 0.01% 88.214.25.156
65 1032 0.16% 705 0.16% 5015 0.02% 20 0.02% 136.243.228.179
66 1005 0.15% 1005 0.23% 13665 0.05% 1 0.00% 109.120.48.32
67 998 0.15% 540 0.12% 7267 0.03% 13 0.01% 88.214.25.168
68 973 0.15% 952 0.22% 24398 0.10% 10 0.01% 88.130.153.179
69 970 0.15% 485 0.11% 5856 0.02% 0 0.00% 157.25.93.114
70 966 0.15% 725 0.17% 63181 0.25% 71 0.07% 57.141.0.28
71 958 0.14% 937 0.22% 23726 0.09% 7 0.01% 89.245.177.17
72 926 0.14% 906 0.21% 22538 0.09% 7 0.01% 88.130.153.180
73 918 0.14% 496 0.11% 6679 0.03% 6 0.01% 88.214.25.154
